|
| |
■ 飲んで美味しく、健康に良いお水
ストラマイカは水をただ単に、浄水するだけではありません。
お水本来の状態に、お水を蘇生させます。
ストラマイカを通したお水で作った、氷の結晶は上記の写真をみて
お分かりのように、自然水に近い形の結晶を作ります。
試験結果
|
分析試験項目 | 水道原水 | ストラマイカ STR-DX通過水 |
|
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1.2 | 0.38 |
| 塩素イオン | 11 | 13 |
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 0.9 | 0.7 |
| pH値 | 7.2 | 7.2 |
| 鉄 | 0.03未満 | 0.03 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 63.5 | 61.2 |
| 亜鉛 | 0.025 | 0.009 |
| 蒸発残留物 | 126 | 124 |
| クロロホルム | 0.0074 | 検出せず |
| ジプロモジクロロメタン | 0.0012 | 検出せず |
| プロモジクロロメタン | 0.0038 | 検出せず |
| プロモホルム | 0.0002 | 検出せず |
| 総トリハロメタン | 0.012 | 検出せず |
| 残留塩素 | 0.5 | 検出せず |
戻る→
|
|